English version






Les 20 dernières audiences :

| Date | Heure | Episode | PDM | Rang |
| 08/02/2012 | 20h05 | Moe, le baby-sitter | 0.00 % | -1 |
| 08/02/2012 | 19h40 | Le gay pied | 0.00 % | -1 |
| 07/02/2012 | 20h05 | Et la cavalerie arriva | 0.00 % | -1 |
| 07/02/2012 | 19h40 | La guerre pour les étoiles | 0.00 % | -1 |
| 06/02/2012 | 20h05 | Marge, chauffeur de maître | 0.00 % | -1 |
| 06/02/2012 | 19h40 | Homer patron de la centrale | 0.00 % | -1 |
| 05/02/2012 | 20h05 | Le chien-chien à son Homer | 0.00 % | -1 |
| 05/02/2012 | 19h40 | Le député Krusty | 0.00 % | -1 |
| 05/02/2012 | 14h00 | Aventures au Brésil | 0.00 % | -1 |
| 05/02/2012 | 13h35 | To Bart or not to Bart | 0.00 % | -1 |
| 05/02/2012 | 13h10 | Simpson Horror Show XIII | 0.00 % | -1 |
| 05/02/2012 | 12h45 | Flic de choc | 0.00 % | -1 |
| 04/02/2012 | 22h55 | La passion selon Bart | 0.00 % | -1 |
| 04/02/2012 | 22h30 | Proposition à demi indécente | 0.00 % | -1 |
| 04/02/2012 | 22h10 | Voyage au bout de la peur | 0.00 % | -1 |
| 04/02/2012 | 21h50 | Ma femme s'appelle reviens | 0.00 % | -1 |
| 04/02/2012 | 21h20 | Homer maire ! | 0.00 % | -1 |
| 04/02/2012 | 20h50 | Le fils à maman | 0.00 % | -1 |
| 04/02/2012 | 20h20 | Le tube qui tue | 0.00 % | -1 |
| 04/02/2012 | 19h50 | Le péché de Ned | 0.00 % | -1 |
Voir aussi : Les 20 meilleures audiences - Les audiences semaine par semaine - Les audiences épisode par épisode
Partenaires : AlloCiné Séries | Consulter tous les DVD Simpson | Daily Séries, l'actualité de vos séries tv au quotidien | Hypnoweb Network| The 4400 Center | SeriesSub | Fort Boyard | Malcolm France