Pos | Saison | Critiques | Note min | Note max | Moy. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saison 16 | 5% | 20 | 20 | 20.00 |
2 | Saison 10 | 16% | 20 | 20 | 20.00 |
3 | Saison 5 | 50% | 20 | 20 | 20.00 |
4 | Saison 2 | 7% | 20 | 20 | 20.00 |
5 | Saison 15 | 5% | 20 | 20 | 20.00 |
6 | Saison 21 | 9% | 20 | 20 | 20.00 |
7 | Saison 7 | 28% | 14 | 20 | 19.14 |
8 | Saison 8 | 25% | 13 | 20 | 18.83 |
9 | Saison 9 | 40% | 13 | 20 | 17.50 |
10 | Saison 22 | 19% | 10 | 20 | 16.67 |
11 | Saison 26 | 75% | 7 | 20 | 15.78 |
12 | Saison 24 | 29% | 9 | 20 | 15.75 |
13 | Saison 14 | 14% | 13 | 20 | 15.67 |
14 | Saison 1 | 23% | 12 | 20 | 15.33 |
15 | Saison 19 | 36% | 12 | 20 | 15.00 |
16 | Saison 4 | 16% | 12 | 20 | 15.00 |
17 | Saison 18 | 14% | 11 | 20 | 15.00 |
18 | Saison 29 | 90% | 9 | 20 | 14.89 |
19 | Saison 25 | 30% | 10 | 20 | 14.83 |
20 | Saison 23 | 14% | 9 | 20 | 14.33 |
21 | Saison 6 | 33% | 3 | 20 | 14.00 |
22 | Saison 20 | 10% | 13 | 15 | 14.00 |
23 | Saison 27 | 62% | 7 | 20 | 13.85 |
24 | Saison 28 | 86% | 6 | 20 | 13.53 |
25 | Saison 11 | 11% | 13 | 14 | 13.50 |
26 | Saison 13 | 8% | 13 | 13 | 13.00 |
27 | Saison 30 | 70% | 7 | 20 | 12.50 |
28 | Saison 31 | 100% | 8 | 17 | 12.00 |
29 | Saison 12 | 50% | 12 | 12 | 12.00 |
30 | Saison 17 | 5% | 12 | 12 | 12.00 |
31 | Saison 32 | 100% | 11 | 11 | 11.00 |
C'est une réécriture du passé des personnages, moi non plus je n'aime pas ça, mais une fois qu'on a mis ce problème de côté, ça se laisse regarder.