Haut de page

Rechercher sur le site

L'anecdote du jour

Avec 3,5 millions d'entrées en France, Les Simpson, le film est le 8e plus gros succès de l'année 2007.

Les Simpson à la TV

Aucune diffusion à venir.

Classement des scénaristes

Ce classement prend en compte tous les scénaristes. Voir le classement des scénaristes ayant écrit 5 épisodes ou plus.

PosScénaristeNombre épisodesNote
1 Dan McGrath 4 17.2083
2 Jace Richdale 1 17.1282
3 David Mirkin 1 17.1111
4 Steve Young 1 16.9875
5 David Richardson 1 16.8857
6 Robert Cohen 1 16.5714
7 Eric Kaplan 1 16.1176
8 Greg Daniels 8 16.0484
9 Robin J. Stein 1 15.9615
10 Conan O'Brien 4 15.8241
11 Bill Canterbury 2 15.7908
12 Chris Cluess 1 15.6765
13 David Sacks 1 15.4384
14 Ian Maxtone-Graham 20 15.4266
15 Jack Barth 1 15.4219
16 Jonathan Collier 6 15.3690
17 Brent Forrester 4 15.3449
18 Richard Appel 7 15.3260
19 Rachel Pulido 2 15.2101
20 John Swartzwelder 59 15.1358
21 Matt Groening 4 15.1008
22 Steve Pepoon 1 15.0732
23 Brian K. Roberts 1 15.0488
24 Nell Scovell 2 15.0071
25 Jane O'Brien 1 15.0000
26 David S. Cohen 13 14.8893
27 Jennifer Crittenden 5 14.8886
28 Ned Goldreyer 2 14.8767
29 Billy Kimball 8 14.8342
30 Steve Tompkins 4 14.5486
31 Ron Hauge 7 14.5263
32 Mimi Pond 1 14.4286
33 Ken Keeler 6 14.3855
34 Donick Cary 7 14.2924
35 David M. Stern 9 14.2556
36 Mike Scully 12 14.2502
37 Jon Vitti 23 14.2142
38 Matt Warburton 11 14.2017
39 Brian Scully 3 14.0495
40 George Meyer 12 13.9151
41 Bob Bendetson 2 13.8977
42 Julie Chambers 1 13.8909
43 David Chambers 1 13.8909
44 Reid Harrison 2 13.8297
45 Dana Gould 7 13.8190
46 Peter Gaffney 2 13.7055
47 Patric M. Verrone 1 13.6818
48 Larry Doyle 7 13.6814
49 Seth Rogen 1 13.5930
50 Evan Goldberg 1 13.5930
51 Brendan Hay 1 13.5577
52 Spike Ferensten 1 13.5224
53 Adam I. Lapidus 1 13.5075
54 Frank Mula 3 13.3576
55 Dan Greaney 19 13.3035
56 Dick Blasucci 1 13.2609
57 Andrew Kreisberg 2 13.1839
58 Al Jean 25 13.1700
59 Marc Wilmore 12 13.1368
60 Don Payne 18 13.0526
61 J. Stewart Burns 23 13.0513
62 Bill Odenkirk 15 13.0204
63 Matt Marshall 1 12.7800
64 Carolyn Omine 23 12.7652
65 Michael Nobori 2 12.7222
66 Kevin Curran 12 12.6694
67 Brian Kelley 17 12.6171
68 Matt Selman 28 12.6003
69 Dennis Snee 1 12.5909
70 Julie Thacker 3 12.5908
71 Jeff Martin 14 12.5294
72 John Frink 31 12.4673
73 Valentina L. Garza 4 12.3708
74 Justin Hurwitz 1 12.3636
75 Daniel Chun 6 12.3330
76 Joel H. Cohen 30 12.2605
77 Bill Freiberger 1 12.2069
78 Stéphanie Gillis 11 12.2042
79 Mick Kelly 1 12.1458
80 Michael Price 23 12.1188
81 Tim Long 30 11.9103
82 Tom Martin 3 11.8507
83 Rob Lazebnik 18 11.7698
84 Howard Gewirtz 2 11.6203
85 Dan Vebber 6 11.5945
86 Jeff Westbrook 19 11.5272
87 Steve O'Donnell 2 10.6606
88 Dan Castellaneta 8 9.8533
89 Penny Wise 2 9.4166
90 Brian McConnachie 1 7.8276
91 Ricky Gervais 1 7.4091
92 Steve O’Donnell 0 0.0000
93 Jane O’Brien 0 0.0000
94 Conan O’Brien 0 0.0000
95 David Mandel et Brian Kelley 0 0.0000
96 John Fink 0 0.0000
L'équipe du site | A propos
©2000-2024 The Simpsons Park